| Format | Maße | Bezeichnung |
|---|---|---|
| DIN A0 | 841 x 1189 mm | Vierfachbogen |
| DIN A1 | 594 x 841 mm | Doppelbogen |
| DIN A2 | 420 x 594 mm | Bogen |
| DIN A3 | 297 x 420 mm | Halbbogen |
| DIN A4 | 210 x 297 mm | Viertelbogen (Briefbogen) |
| DIN A5 | 148 x 210 mm | Achtelbogen (Blatt) |
| DIN A6 | 105 x 148 mm | Halbblatt |
| DIN A7 | 74 x 105 mm | Viertelblatt (Postkarte) |
| DIN A8 | 52 x 74 mm | Achtelblatt |
| DIN A9 | 37 x 52 mm | – |
Papierformate in Nordamerika
| Format | Maße in mm | Maße in inch |
|---|---|---|
| Letter | 215,9 x 279,4 mm | 8,5 x 11 inch |
| Legal | 215,9 x 355,6 mm | 8,5 x 14 inch |
| Ledger | 279,4 x 431,8 mm | 11 x 17 inch |
| Tabloid | 431,8 x 279,4 mm | 17 x 11 inch |
| Broadsheet | 431,8 x 558,8 mm | 17 x 22 inch |
| Old (untrimmed) | 304,8 x 228,6 mm | 12 x 9 inch |
| Executive | 184,2 x 268 mm | 7,25 x 10,55 inch |
| Origami | 177,8 x 76,2 mm | 7 x 3 inch |
